7.00T-20重汽無內胎鋼圈
車輪型號 螺孔分布圓 中 心 孔 螺孔 尺寸及 數目 螺 孔 形 狀 內偏距(不含板厚) 輻板厚度 適用輪胎
Wheel Size P.C.D Center Hole Diameter Diameter of Bolt Hole NO.of Bolt Hole Bolt Hole Type Offset Disc Thickness Recommended Tyre
mm mm mm mm mm
7.00T-20 275 214 8-φ32 SR22/JAP 145/135 14/12 9.00R20
7.00T-20 275 214 8-φ26 直孔/ISO 141/139 14/12 9.00R20
7.00T-20 285.75 220 10-φ26 直孔/ISO 145 14/12 9.00R20
7.00T-20 285.75 222 10-φ32 SR22/JAP 149 14/12 9.00R20
7.00T-20 222.25 164 6-φ32 SR22/JAP 130 12 9.00R20
7.00T-20 285 221 8-φ32 SR22/JAP 153/150 14/12 9.00R20
7.00T-20 335 281 10-φ26 直孔/ISO 140 14/12 9.00R20
7.00T-20 285.75 220 10-φ26 直孔/ISO 151 14/12 9.00R20
電 話: 18686684523(同微信)
傳 真:
手 機: 13324313913
地 址: 中國 吉林省 長春市 正陽街老汽貿城
電子郵件: gangquan@qipeixinxi.com
免責聲明:以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。汽配第一城對此不承擔任何保證責任。
友情提醒:為保障您的利益,建議優先選擇汽配通會員。