品牌 規(guī) 格 花紋 層級(jí) 負(fù)荷指數(shù) 速度級(jí)別 標(biāo)準(zhǔn)輪輞
朝陽(yáng)輪胎 10.00R20 110 16 146/143 L 7.50
朝陽(yáng)輪胎 10.00R20 203 18 149/146 L 7.50
朝陽(yáng)輪胎 10.00R20 210 16 146/143 L 7.50
朝陽(yáng)輪胎 10.00R20 218 18 149/146 L 7.50
朝陽(yáng)輪胎 10.00R20 256 18 149/146 L 7.50
朝陽(yáng)輪胎 10.00R20 268 18 149/146 L 7.50
朝陽(yáng)輪胎 10.00R20 303 18 149/146 L 7.50
朝陽(yáng)輪胎 11.00R20 110 16 150/147 L 8.00
朝陽(yáng)輪胎 11.00R20 110 18 152/149 L 8.00
朝陽(yáng)輪胎 11.00R20 203 16 150/147 L 8.00
朝陽(yáng)輪胎 11.00R20 203 18 152/149 L 8.00
朝陽(yáng)輪胎 11.00R20 210 16 150/149 L 8.00
朝陽(yáng)輪胎 11.00R20 210 18 152/149 L 8.00
朝陽(yáng)輪胎 11.00R20 218 18 152/149 L 8.00
電 話: 18686684523(同微信)
傳 真:
手 機(jī): 13324313913
地 址: 中國(guó) 吉林省 長(zhǎng)春市 正陽(yáng)街
電子郵件: 106246575@qq.com
公司網(wǎng)站: http://ccluntai.qipeixinxi.com
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。汽配第一城對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇汽配通會(huì)員。