產(chǎn)品名稱:齒輪油
型號 工業(yè) 品牌 佳孚
比重 0.89 閃點 200(℃)
粘度指數(shù) 90 傾點 -8(℃)
中負荷工業(yè)齒輪油 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品采用深度精制的高粘度指數(shù)基礎(chǔ)油,加入油性摩擦改進,抗氧、防銹、金屬鈍化、抗泡等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多種添加劑經(jīng)科學(xué)配制而成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合美國齒輪制造協(xié)會(AGMA)250.04EP和美國鋼鐵公司(USS)224規(guī)格要求,本產(chǎn)品執(zhí)行GB5903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—95之L—CKC齒輪油標準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要性能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、良好的極壓抗磨性、防銹性、對齒輪提供全面的保護,延長設(shè)備使用壽命。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、良好的熱氧化穩(wěn)定性和乳化性、油品使用壽命長。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、良好的水分性能,能迅速與接觸的水分離。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品適用于要求使用符合美國ABMA250.03和USS222規(guī)格的工業(yè)齒輪油的場合,例如鋼鐵、水泥、礦山、造紙、制糖等設(shè)備中具有中等載荷的封閉式正、斜齒輪等傳動裝置的潤滑,循環(huán)式或油浴式的潤滑,循環(huán)式或油浴式的潤滑方式均適合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、使用本產(chǎn)品時,必須把潤滑系統(tǒng)清洗干凈,然后加入本產(chǎn)品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、不得與其它油品混合使用,不能用于有色金屬部件的場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝規(guī)格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18L、170kg 。 |
電 話: 18686684523(同微信)
傳 真:
手 機: 13324313913
地 址: 中國 遼寧省 沈陽市鐵西區(qū) 北二西路
電子郵件: hgxdzg@126.com
公司網(wǎng)站: http://hgxdzg.qipeixinxi.com
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé)。汽配第一城對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇汽配通會員。